LMI-Lager für Binding-Oberfräse
Der Guitar-Branchenzulieferer Luthier's Mercantile International (LMI) wurde 2024 geschlossen, aber seine beliebten Werkzeuge leben bei StewMac weiter. Dies sind Ersatzlager für ihren BindingsOberfräse-Bit. Wir haben den gesamten Bestand gekauft, um Ihre Werkzeuge am Laufen zu halten.
Diese Lager sind für die

Sollte eines unserer Produkte jemals kaputt gehen, abgenutzt sein oder deine Erwartungen nicht erfüllen, kannst du es an uns zurücksenden und du erhältst einen Ersatz. Details anzeigen >
Sollte eines unserer Produkte jemals kaputt gehen, abgenutzt sein oder deine Erwartungen nicht erfüllen, kannst du es an uns zurücksenden und du erhältst einen Ersatz. Details anzeigen >
LMI-Bindungsbit-Oberfräselager
Der Guitar-Branchenzulieferer Luthier's Mercantile International (LMI) wurde 2024 geschlossen, aber seine beliebten Werkzeuge leben bei StewMac weiter. Dies sind Ersatzlager für ihren BindingsOberfräse-Bit. Wir haben den gesamten Bestand gekauft, um Ihre Werkzeuge am Laufen zu halten.
Diese Lager sind nur für den LMI-Oberfräse-Bit bestimmt.
Bitte beachten Sie: StewMac- und LMI-Binding sind nicht kreuzkompatibel miteinander.
Tipp: Die Lager sind für die Schnitttiefe des Binding bemessen. Um sicherzustellen, dass Ihre Bindungen passen, denken Sie daran, das Anschwellen und eventuelle Schrumpfen von Holzfasern durch Kleben sowie die Dicke des Klebstoffs selbst zu ermöglichen.
Verklebte Kunststoff-Binding schwellen erheblich an, da sie die Klebstofflösungsmittel absorbieren. Holzbindungen, die mit wasserhaltigen Holzklebern verklebt sind, schwellen ebenfalls an. Um das Abkratzen und Abschleifen zu minimieren, empfehlen wir, zunächst eine kurze Binding auf geroutetem Holz zu installieren, um die Passung zu testen.
Innendurchmesser des Lagers: 3/16" (4,7 mm)
| Lagerdurchmesser | Größe des Lege-Schnitts | ||
|
|
|||
| 0,880" (22.3,2 mm) | 0,060" (1.5,4 mm) | ||
|
|
|||
| 0,860" (21.8,4 mm) | 0,070" (1.7,8 mm) | ||
|
|
|||
| 0,840" (21.3,6 mm) | 0,0,08" (2.0,2 mm) | ||
|
|
|||
| 0,800" (20.3,0 mm) | 0,100" (2.5,0 mm) | ||
|
|
|||
| 0,780" (19.8,2 mm) | 0,110" (2.7,4 mm) | ||
|
|
|||
| 0,760" (19.3,4 mm) | 0,120" (3.0,8 mm) | ||
|
|
|||
| 0,740" (18.7,6 mm) | 0,130" (3.3,2 mm) | ||
|
|
|||
| 0,720" (18.2,8 mm) | 0,140" (3.5,6 mm) | ||
|
|
|||
| 0,700" (17.7,0 mm) | 0,150" (3.8,0 mm) | ||
|
|
|||
| 0,680" (17.2,2 mm) | 0,160" (4.0,4 mm) | ||
|
|
|||
| 0,660" (16.7,4 mm) | 0,170" (4.3,8 mm) | ||
|
|
|||
| 0,640" (16.2,6 mm) | 0,180" (4.5,2 mm) | ||
|
|
|||
| 0,620" (15.7,8 mm) | 0,190" (4.8,6 mm) | ||
|
|
|||
| 0,600" (15.2,0 mm) | 0,200" (5.0,08mm) | ||
|
|
|||
| 0,580" (14.7,2 mm) | 0,210" (5.3,4 mm) | ||
|
|
|||
| 0,560" (14.2,4 mm) | 0,220" (5.5,8 mm) | ||
|
|
|||
| 0,540" (13.7,6 mm) | 0,230" (5.8,2 mm) | ||
|
|
|||
