Konvertierungsrechner
| Schnelle Umwandlung1 Zoll = 25,4 Millimeter 1 Millimeter = 0,0394 Zoll 1 Unze = 28,3495 Gramm 1 Gramm = 0,04 Unzen 1 Fluid Unze = 29,6 Milliliter 1 Milliliter = 0,34 Fluid Unzen |
||
| Fraktion | Dezimalwert | Millimeter |
| 1/64" | 0,0156" | 0.39,9 mm |
| 1/32" | 0,0313" | 0.79,8 mm |
| 3/64" | 0,0469" | 1.19,6 mm |
| 1/16" | 0,0625" | 1.58,5 mm |
| 5/64" | 0,0781" | 1.98,4 mm |
| 3/32" | 0,0938" | 2.38,3 mm |
| 7/64" | 0,1094" | 2.77,1 mm |
| 1/8" | 0,1250" | 3.17,0 mm |
| 9/64" | 0,1406" | 3.57,9 mm |
| 5/32" | 0,1563" | 3.96,8 mm |
| 11/64" | 0,1719" | 4.36,6 mm |
| 3/16" | 0,1875" | 4.76,5 mm |
| 13/64" | 0,2031" | 5.15,4 mm |
| 7/32" | 0,2188" | 5.55,3 mm |
| 15/64" | 0,2344" | 5.95,1 mm |
| 1/4" | 0,2500" | 6.35,0 mm |
| 17/64" | 0,2656" | 6.74,9 mm |
| 9/32" | 0,2813" | 7.14,8 mm |
| 19/64" | 0,2969" | 7.54,6 mm |
| 5/16" | 0,3125" | 7.93,5 mm |
| 21/64" | 0,3281" | 8.33,4 mm |
| 11/32" | 0,3438" | 8.73,3 mm |
| 23/64" | 0,3594" | 9.12,1 mm |
| 3/8" | 0,3750" | 9.52,0 mm |
| 25/64" | 0,3906" | 9.92,9 mm |
| 13/32" | 0,4063" | 10.31,8 mm |
| 27/64" | 0,4219" | 10.71,6 mm |
| 7/16" | 0,4375" | 11.11,5 mm |
| 29/64" | 0,4531" | 11.50,4 mm |
| 15/32" | 0,4688" | 11.90,3 mm |
| 31/64" | 0,4844" | 12.30,1 mm |
| 1/2" | 0,5000" | 12.70,0 mm |
| 33/64" | 0,5156" | 13.09,9 mm |
| 17/32" | 0,5313" | 13.49,8 mm |
| 35/64" | 0,5469" | 13.89,6 mm |
| 9/16" | 0,5625" | 14.28,5 mm |
| 37/64" | 0,5781" | 14.68,4 mm |
| 19/32" | 0,5938" | 15.08,3 mm |
| 39/64" | 0,6094" | 15.47,1 mm |
| 5/8" | 0,6250" | 15.87,0 mm |
| 41/64" | 0,6406" | 16.27,9 mm |
| 21/32" | 0,6563" | 16.66,8 mm |
| 43/64" | 0,6719" | 17.06,6 mm |
| 11/16" | 0,6875" | 17.46,5 mm |
| 45/64" | 0,7031" | 17.85,4 mm |
| 23/32" | 0,7188" | 18.25,3 mm |
| 47/64" | 0,7344" | 18.65,1 mm |
| 3/4" | 0,7500" | 19.05,0 mm |
| 49/64" | 0,7656" | 19.44,9 mm |
| 25/32" | 0,7813" | 19.84,8 mm |
| 51/64" | 0,7969" | 20.24,6 mm |
| 13/16" | 0,8125" | 20.63,5 mm |
| 53/64" | 0,8281" | 21.03,4 mm |
| 27/32" | 0,8438" | 21.43,3 mm |
| 55/64" | 0,8594" | 21.82,1 mm |
| 7/8" | 0,8750" | 22.22,0 mm |
| 57/64" | 0,8906" | 22.62,9 mm |
| 29/32" | 0,9063" | 23.01,8 mm |
| 59/64" | 0,9219" | 23.41,6 mm |
| 15/16" | 0,9375" | 23.81,5 mm |
| 61/64" | 0,9531" | 24.20,4 mm |
| 31/32" | 0,9688" | 24.60,3 mm |
| 63/64" | 0,9844" | 25.00,1 mm |
| 1" | 1,0000" | 25.40,0 mm |
