StewMac-Oberfräse
Diese kundenspezifischen Lager arbeiten mit unserem Oberfräse-Bit für eine präzise Kontrolle der Schnitttiefe.
Sie sind in 19 verschiedenen Größen (0,0,010"/0,25 mm -Schritten) erhältlich, sodass Sie präzise Vorsprünge für praktisch jede Binding fräsen können ...Weiterlesen





















Sollte eines unserer Produkte jemals kaputt gehen, abgenutzt sein oder deine Erwartungen nicht erfüllen, kannst du es an uns zurücksenden und du erhältst einen Ersatz. Details anzeigen >
Sollte eines unserer Produkte jemals kaputt gehen, abgenutzt sein oder deine Erwartungen nicht erfüllen, kannst du es an uns zurücksenden und du erhältst einen Ersatz. Details anzeigen >
Verbindliche Oberfräselager
Diese kundenspezifischen Lager arbeiten mit unserem Oberfräse-Bit für eine präzise Kontrolle der Schnitttiefe.
Sie sind in 19 verschiedenen Größen (0,0,010 Zoll/0,25 mm -Schritte) erhältlich, sodass Sie präzise Vorsprünge für praktisch jede Binding fräsen können.
#1298-000 Das bündige Lager dient zum Trimmen von geklebten Bindungen und neu montierten Gitarrenoberteilen und -rücken.
Wählen Sie die Lager aus, die Sie für bestimmte Aufgaben benötigen, oder sehen Sie sich unser geldsparendes Oberfräse-Bit-Set an.
|
|
|
|
|
|
|
Finden Sie das Lager der richtigen Größe für Ihre Binding:
Messen Sie den Lagerdurchmesser mit einem Messschieber und verwenden Sie diese Tabelle, um den Größenvorsprung zu finden, den Ihr Lager schneidet.
Innendurchmesser des Lagers: 1/4" (6,3 mm)
| Lagerdurchmesser | Größe des Lege-Schnitts | ||
|
|
|||
| 0,925" (23,50 mm) | Spülen | ||
|
|
|||
| 0,840" (21,34 mm) | 0,040" (1,02 mm) | ||
|
|
|||
| 0,820" (20,83 mm) | 0,050" (1,27 mm) | ||
|
|
|||
| 0,800" (20,32 mm) | 0,060" (1,52 mm) | ||
|
|
|||
| 0,780" (19,81 mm) | 0,070" (1,78 mm) | ||
|
|
|||
| 0,760" (19,30 mm) | 0,0,08" (2,03 mm) | ||
|
|
|||
| 0,740" (18,80 mm) | 0,090" (2,29 mm) | ||
|
|
|||
| 0,720" (18,29 mm) | 0,100" (2,54 mm) | ||
|
|
|||
| 0,700" (17,78 mm) | 0,110" (2,79 mm) | ||
|
|
|||
| 0,680" (17,27 mm) | 0,120" (3,05 mm) | ||
|
|
|||
| 0,660" (16,76 mm) | 0,130" (3,30 mm) | ||
|
|
|||
| 0,640" (16,26 mm) | 0,140" (3,56 mm) | ||
|
|
|||
| 0,620" (15,75 mm) | 0,150" (3,81 mm) | ||
|
|
|||
| 0,600" (15,24 mm) | 0,160" (4,06 mm) | ||
|
|
|||
| 0,580" (14,73 mm) | 0,170" (4,32 mm) | ||
|
|
|||
| 0,560" (14,22 mm) | 0,180" (4,57 mm) | ||
|
|
|||
| 0,540" (13,72 mm) | 0,190" (4,83 mm) | ||
|
|
|||
| 0,520" (13,21 mm) | 0,200" (5,08 mm) | ||
|
|
|||
| 0,500" (12,70 mm) | 0,210" (5,33 mm) | ||
|
|
|||



















