Aluminiumkappen für Elektrolytkondensatoren
Kondensatoren oder „Kappen“ werden zur Tonformung, Geräuschreduzierung und mehr verwendet und sind ein wesentlicher Bestandteil des Aufbaus und der Reparatur von Ampere und Pedalen. Wenn Sie Ihre Kappen aufrüsten und ersetzen, werden Sie neue Töne und mehr Zuverlässigkeit von Ihrer Lieblingsausrüstung freischalten.
Warum sollten Sie Ihre Kappen aufrüsten?
Wenn sie älter werden, brechen Elektrolytkondensatoren ab und filtern unerwünschte Geräusche nicht mehr, was den Klang Ihres Getriebes ernsthaft beeinträchtigt. Sie liefern auch nicht mehr den Strom, den Ihre Ampere und Pedale benötigen, um richtig zu funktionieren. Der Austausch Ihrer Kappen ist wichtig, damit Ihre Ausrüstung gut klingt und sicher läuft. Ob Sie ausgetrocknete Kappen oder Totkappen ersetzen oder von Grund auf neu bauen – diese Kappen sind eine großartige Wahl.
Minimale Betriebstemperatur: -40°C. Die maximale Betriebstemperatur variiert je nach Tabelle:
| Kapazität | Abmessungen | Max. Temperatur |
| 10uF - 25 V | 0,17" D x 0,39" L | 85°C |
| 22uF - 25 V | 0,17" D x 0,39" L | 85°C |
| 25uF - 25 V | 0,32" D x 0,70" L | 105°C |
| 220uF - 25 V | 0,24" D x 0,70" L | 85°C |
| 250uF - 25 V | 0,37" D x 0,93" L | 85°C |
| 2uF - 50 V | 0,24" D x 0,51" L | 105°C |
| 2,2uF - 50 V | 0,19" D x 0,51" L | 85°C |
| 4,7uF - 50 V | 0,19" D x 0,51" L | 85°C |
| 5uF - 50 V | 0,24" D x 0,50" L | 85°C |
| 10uF - 50 V | 0,23" D x 0,62" L | 85°C |
| 22uF - 50 V | 0,31" D x 0,62" L | 85°C |
| 25uF - 50 V | 0,25" D x 0,68" L | 85°C |
| 47uF - 50 V | 0,31" D x 0,80" L | 85°C |
| 50uF - 50 V | 0,31" D x 0,81" L | 85°C |
| 8uF - 150 V | 0,38" D x 0,84" L | 105°C |
| 10uF - 150 V | 0,37" D x 0,81" L | 85°C |


